BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Última Atualização: 25/04/2024 às 14:48:23 - Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SESA).

0

Casos Suspeitos

5521

Casos Confirmados

8639

Casos Descartados

67

Óbitos

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DIÁRIA (COVID-19)

Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SESA).

Data Suspeitos Confirmados Descartados Óbitos
25/04/2024 0 5521 8639 67
16/04/2024 0 5521 8621 67
12/04/2024 0 5521 8616 67
11/04/2024 0 5521 8610 67
02/04/2024 0 5521 8606 67
Data Suspeitos Confirmados Descartados Óbitos
25/04/2024 0 5521 8639 67
16/04/2024 0 5521 8621 67
12/04/2024 0 5521 8616 67
11/04/2024 0 5521 8610 67
02/04/2024 0 5521 8606 67
21/03/2024 0 5521 8593 67
20/03/2024 0 5521 8592 67
13/03/2024 1 5521 8580 67
12/03/2024 2 5521 8577 67
11/03/2024 1 5521 8576 67
Data Suspeitos Confirmados Descartados Óbitos
25/04/2024 0 5521 8639 67
16/04/2024 0 5521 8621 67
12/04/2024 0 5521 8616 67
11/04/2024 0 5521 8610 67
02/04/2024 0 5521 8606 67
21/03/2024 0 5521 8593 67
20/03/2024 0 5521 8592 67
13/03/2024 1 5521 8580 67
12/03/2024 2 5521 8577 67
11/03/2024 1 5521 8576 67
06/03/2024 1 5521 8573 67
04/03/2024 1 5521 8571 67
27/02/2024 0 5521 8568 67
26/02/2024 1 5521 8564 67
22/02/2024 0 5521 8563 67
Copyright © 2020 Prefeitura de Cruz/CE. Todos os direitos reservados. Núcleo de Tecnologia da Informação