É o momento onde a entrega do bem ou serviço foi realizada de maneira satisfatória tendo por base os títulos e os documentos comprobatórios da despesa após o exercício financeiro do empenho.
Título | Publicação | Exercício | Resumo | Documento |
---|---|---|---|---|
RGF/2024 – 3º QUADRIMESTRE | 31/01/2025 | 2024 | RGF – Relatório de Gestão Fiscal do Município de Cruz, relativo ao 3º (terceiro) Quadrimestre do ano de 2024. | Visualizar |
RGF/2024 – 2º QUADRIMESTRE | 01/10/2024 | 2024 | RGF – Relatório de Gestão Fiscal do Município de Cruz, relativo ao 2º (segundo) Quadrimestre do ano de 2024. | Visualizar |
RGF/2024 – 1º QUADRIMESTRE | 29/05/2024 | 2024 | RGF – Relatório de Gestão Fiscal do Município de Cruz, relativo ao 1º (primeiro) Quadrimestre do ano de 2024. | Visualizar |
RGF/2023 – 3º QUADRIMESTRE | 30/01/2024 | 2023 | RGF – Relatório de Gestão Fiscal do Município de Cruz, relativo ao 3º (terceiro) Quadrimestre do ano de 2023. | Visualizar |
RGF/2023 – 2º QUADRIMESTRE | 28/09/2023 | 2023 | RGF – Relatório de Gestão Fiscal do Município de Cruz, relativo ao 2º (segundo) Quadrimestre do ano de 2023. | Visualizar |
RGF/2023 – 1º QUADRIMESTRE | 30/05/2023 | 2023 | RGF – Relatório de Gestão Fiscal do Município de Cruz, relativo ao 1º (primeiro) Quadrimestre do ano de 2023. | Visualizar |
RGF/2022 – 3º QUADRIMESTRE | 28/01/2023 | 2022 | RGF – Relatório de Gestão Fiscal do Município de Cruz, relativo ao 3º (terceiro) Quadrimestre do ano de 2022. | Visualizar |
RGF/2022 – 2º QUADRIMESTRE | 30/09/2022 | 2022 | RGF – Relatório de Gestão Fiscal do Município de Cruz, relativo ao 2º (segundo) Quadrimestre do ano de 2022. | Visualizar |
RGF/2022 – 1º QUADRIMESTRE | 30/05/2022 | 2022 | RGF – Relatório de Gestão Fiscal do Município de Cruz, relativo ao 1º (primeiro) Quadrimestre do ano de 2022. | Visualizar |
RGF/2021 – 3º QUADRIMESTRE | 28/01/2022 | 2021 | RGF – Relatório de Gestão Fiscal do Município de Cruz, relativo ao 3º (terceiro) Quadrimestre do ano de 2021. | Visualizar |
Mostrando de 1 até 10 de 36 registros