BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Última Atualização: 02/10/2023 às 07:49:23 - Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SESA).

0

Casos Suspeitos

5415

Casos Confirmados

8379

Casos Descartados

65

Óbitos

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DIÁRIA (COVID-19)

Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SESA).

Data Suspeitos Confirmados Descartados Óbitos
26/09/2023 0 5415 8374 65
14/09/2023 0 5415 8369 65
12/09/2023 2 5415 8366 65
05/09/2023 2 5415 8358 65
24/08/2023 2 5415 8356 65
Data Suspeitos Confirmados Descartados Óbitos
26/09/2023 0 5415 8374 65
14/09/2023 0 5415 8369 65
12/09/2023 2 5415 8366 65
05/09/2023 2 5415 8358 65
24/08/2023 2 5415 8356 65
21/08/2023 0 5415 8351 65
16/08/2023 0 5415 8350 65
07/08/2023 0 5415 8349 65
03/08/2023 0 5415 8348 65
01/08/2023 0 5415 8345 65
Data Suspeitos Confirmados Descartados Óbitos
26/09/2023 0 5415 8374 65
14/09/2023 0 5415 8369 65
12/09/2023 2 5415 8366 65
05/09/2023 2 5415 8358 65
24/08/2023 2 5415 8356 65
21/08/2023 0 5415 8351 65
16/08/2023 0 5415 8350 65
07/08/2023 0 5415 8349 65
03/08/2023 0 5415 8348 65
01/08/2023 0 5415 8345 65
25/07/2023 0 5415 8344 65
24/07/2023 0 5415 8342 65
12/07/2023 2 5415 8339 65
11/07/2023 0 5415 8339 65
07/07/2023 2 5415 8336 65
Copyright © 2020 Prefeitura de Cruz/CE. Todos os direitos reservados. Núcleo de Tecnologia da Informação